Erbicida selettivo di post-emergenza attivo contro la maggior parte delle infestanti a foglia larga e sulle ciperacee per fagiolo, fagiolino, fava, favino, frumento, mais, pisello, soia e sorgo
Basagran® SG
Erbicida selettivo di post-emergenza attivo contro la maggior parte delle infestanti a foglia larga e sulle ciperacee per fagiolo, fagiolino, fava, favino, frumento, mais, pisello, soia e sorgo
Benefici
- Risolve problemi di resistenza delle infestanti
- Ottima selettività
Etichetta | |
---|---|
Scheda di Sicurezza | |
Materiale Informativo |
Maggiori dettagli
Informazioni generali
Nome | Basagran® SG |
---|---|
Formulazione | Granuli idrosolubili (WG) |
Composizione | 87.0 g bentazone |
Modalità d'uso
Su mais è consigliabile aggiungere a Basagran® SG olio minerale, alla dose di 3-4 l/ha. Su pisello Basagran® SG è miscibile con Altorex®
Caratteristiche
Su mais è consigliabile aggiungere a Basagran® SG olio minerale, alla dose di 2 l/ha. Su pisello Basagran® SG è miscibile con Altorex®. Su soia, ridurre la dose di Basagran® SG a 1 l/ha.
Avvertenze
Non superare la dose massima di 1,0 kg/ha/anno di bentazone; su soia, in presenza di infestanti resistenti ad erbicidi inibitori dell’enzima ALS, per garantire una gestione adeguata della resistenza, non superare la dose massima di 1,25 kg/ha/anno di bentazone. Non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale.
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | Registrato anche su Galium aparine (Caio) e Xanthium strumarium (Lappola) |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | Registrato anche su Galium aparine (Caio) e Xanthium strumarium (Lappola) |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | Registrato anche su Galium aparine (Caio) e Xanthium strumarium (Lappola) |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | Registrato anche su Galium aparine (Caio) e Xanthium strumarium (Lappola) |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | Registrato anche su Galium aparine (Caio) e Xanthium strumarium (Lappola) |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | Registrato anche su Galium aparine (Caio) e Xanthium strumarium (Lappola) |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | Registrato anche su Galium aparine (Caio) e Xanthium strumarium (Lappola) |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | - |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
