Basagran® SG
Erbicida selettivo di post-emergenza attivo contro la maggior parte delle infestanti a foglia larga e sulle Ciperacee per fagiolo, fagiolino, fava, favino. frumento, mais, pisello, soia e sorgo
Benefici
- risolve problemi di resistenza delle infesanti
- ottima selettività

Maggiori dettagli
Informazioni generali
Nome | Basagran® SG |
---|---|
Formulazione | Granuli idrosolubili (WG) |
Composizione | 87.0 g Bentazone |
Modalità d'uso
Su Mais è consigliabile aggiungere a BASAGRAN® SG olio minerale, alla dose di 3-4 l/ha. Su Pisello BASAGRAN® SG è miscibile con ALTOREX®
Caratteristiche
Su Mais è consigliabile aggiungere a BASAGRAN® SG olio minerale, alla dose di 2 l/ha. Su Pisello BASAGRAN® SG è miscibile con ALTOREX®. Su Soia, ridurre la dose di BASAGRAN® SG a 1 l/ha.
Avvertenze
Non superare la dose massima di 1,0 kg/ha/anno di Bentazone; su Soia, in presenza di infestanti resistenti ad erbicidi inibitori dell’enzima ALS, per garantire una gestione adeguata della resistenza, non superare la dose massima di 1,25 kg/ha/anno di Bentazone. Non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale.
Fagioli
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Amaranto Comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Borsapastore comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Camomilla comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Cencio molle | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Centonchio dei campi | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Erba morella | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Farinello comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Girasole (Helianthus annuus) | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Miagro peloso | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium) | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Poligono Persicaria | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Porcellana comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Ravanello selvatico | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Senape selvatica | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | Registrato anche su Galium aparine (Caio) e Xanthium strumarium (Lappola) |
Fagiolino
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Amaranto Comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Camomilla comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Cencio molle | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Centonchio dei campi | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Erba morella | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Farinello comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Girasole (Helianthus annuus) | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Miagro peloso | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium) | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Poligono Persicaria | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Porcellana comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 |
Fava
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Amaranto Comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Borsapastore comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Camomilla comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Cencio molle | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Centonchio dei campi | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Erba morella | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Farinello comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Girasole (Helianthus annuus) | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Lisca dei prati | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Lisca maggiore | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Miagro peloso | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Nappole | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | Registrato anche su Galium aparine (Caio) e Xanthium strumarium (Lappola) |
Porcellana comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Ravanello selvatico | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Senape selvatica | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 |
Favino
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Amaranto Comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Borsapastore comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Camomilla comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Cencio molle | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Centonchio dei campi | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Erba morella | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Farinello comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Girasole (Helianthus annuus) | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Miagro peloso | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium) | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Poligono Persicaria | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Porcellana comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Ravanello selvatico | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | |
Senape selvatica | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 2-3 foglie vere | - | 30 | Registrato anche su Galium aparine (Caio) e Xanthium strumarium (Lappola) |
Frumento
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Amaranto Comune | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | |
Borsapastore comune | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | |
Camomilla comune | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | |
Cencio molle | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | |
Centonchio dei campi | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | |
Erba morella | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | |
Farinello comune | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | |
Girasole (Helianthus annuus) | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | |
Miagro peloso | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | |
Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium) | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | |
Poligono Persicaria | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | |
Porcellana comune | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | |
Ravanello selvatico | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | |
Senape selvatica | 1,1 (kg/ha) | A partire dalla 3° foglia del grano | - | 60 | Registrato anche su Galium aparine (Caio) e Xanthium strumarium (Lappola) |
Mais
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Amaranto Comune | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | |
Borsapastore comune | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | |
Camomilla comune | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | |
Cencio molle | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | |
Centonchio dei campi | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | |
Erba morella | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | |
Farinello comune | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | |
Girasole (Helianthus annuus) | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | |
Miagro peloso | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | ||
Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium) | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | |
Poligono Persicaria | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | |
Porcellana comune | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | |
Ravanello selvatico | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | |
Senape selvatica | 1,1 (kg/ha) | Con infestanti Dicotiledoni allo stadio di 3-6 foglie vere | - | - | Registrato anche su Galium aparine (Caio) e Xanthium strumarium (Lappola) |
Piselli
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Amaranto Comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | |
Borsapastore comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | |
Camomilla comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | |
Cencio molle | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | |
Centonchio dei campi | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | |
Erba morella | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | |
Farinello comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | |
Girasole (Helianthus annuus) | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | |
Miagro peloso | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | |
Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium) | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | |
Poligono Persicaria | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | |
Porcellana comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | |
Ravanello selvatico | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | |
Senape selvatica | 0,6-1,1 (kg/ha) | Quando la coltura ha raggiunto l'altezza di almeno 8-10 cm e con infestanti non oltre le 2-4 foglie | - | 30 | Registrato anche su Galium aparine (Caio) e Xanthium strumarium (Lappola) |
Soia
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Amaranto Comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | |
Borsapastore comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | |
Camomilla comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | |
Cencio molle | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | |
Centonchio dei campi | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | |
Erba morella | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | |
Farinello comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | |
Girasole (Helianthus annuus) | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | |
Miagro peloso | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | |
Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium) | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | |
Poligono Persicaria | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | |
Porcellana comune | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | |
Ravanello selvatico | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | |
Senape selvatica | 0,6-1,1 (kg/ha) | Nei primi stadi di sviluppo delle infestanti di 2-3 foglie vere | - | 60 | Registrato anche su Galium aparine (Caio) e Xanthium strumarium (Lappola) |
Sorgo
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Amaranto Comune | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | |
Borsapastore comune | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | |
Camomilla comune | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | |
Cencio molle | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | |
Centonchio dei campi | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | |
Erba morella | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | |
Farinello comune | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | |
Girasole (Helianthus annuus) | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | |
Miagro peloso | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | |
Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium) | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | |
Poligono Persicaria | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | |
Porcellana comune | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | |
Ravanello selvatico | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | |
Senape selvatica | 1,1 (kg/ha) | Quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie | - | - | Registrato anche su Galium aparine (Caio) e Xanthium strumarium (Lappola) |
Classificazione (Icone tossicità)
Scheda di Sicurezza | Scheda di Sicurezza |
---|---|
Etichetta | Etichetta |
Materiale Informativo | Linea Soia |