Fungicida citotropico translaminare preventivo e flessibile, registrato su un ampio numero di colture e con largo spettro di azione
Cabrio® WG
Fungicida citotropico translaminare preventivo e flessibile, registrato su un ampio numero di colture e con largo spettro di azione
Benefici
- Elevata efficacia e persistenza
- Facile da miscelare con insetticidi e concimi fogliari
- Ottima selettività colturale
- Forte resistenza al dilavamento
- Breve intervallo di sicurezza (7 gg su tutti gli agrumi)
- Formulazione WG pratica da utilizzare
| Etichetta | |
|---|---|
| Scheda di Sicurezza | |
| Documentazione | |
| Materiale Informativo |
Maggiori dettagli
Informazioni generali
| Nome | Cabrio® WG |
|---|---|
| Formulazione | Granuli idrodispersibili (WG) |
| Composizione | 20 g pyraclostrobin |
Modalità d'uso
Cabrio® WG deve essere applicato preventivamente. Si consiglia di impiegarlo nelle fasi e nelle condizioni favorevoli agli attacchi fungini nell’ambito di un programma di difesa che preveda la miscela o l’alternanza con sostanze attive a diverso meccanismo di azione, rispettando il numero massimo di trattamenti indicati in etichetta.
Caratteristiche
Cabrio® WG è un fungicida con attività preventiva a base di pyraclostrobin, sostanza attiva appartenente al gruppo delle strobilurine. Dopo l’applicazione è assorbito dalle foglie, dove esplica attività locosistemica e translaminare. Cabrio® WG agisce nei confronti dei patogeni fungini bloccando la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione.
Avvertenze
Cabrio® WG è miscibile con i più comuni fungicidi e insetticidi. In caso di miscela con altri prodotti è buona prassi effettuare saggi preliminari di compatibilità su piccole superfici, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.
- Aglio
- Agrumi
- Albicocco
- Arancio
- Arancio amaro
- Barbarea
- Basilico
- Bietola da Foglia e da costa
- Carciofo
- Cavolfiore
- Cavolo broccolo
- Cavolo cappuccio
- Cavolo verza
- Cetriolo
- Ciliegio
- Cipolla
- Cocomero
- Crescione
- Drupacee
- Gallinella carenata
- Indivie
- Kaki
- Lattughe
- Lime
- Limone
- Mais
- Mandarino
- Mandarino Satsuma
- Melanzana
- Melone
- Nettarine
- Olivo
- Patata
- Peperone
- Pero
- Pesco
- Pomelo
- Pomodoro
- Pompelmo
- Porro
- Prezzemolo
- Rosmarino
- Rucola
- Scalogno
- Scarola
- Senape giuncea
- Spinacio
- Susino
- Tangelo
- Timo
- Valerianella
- Zucchino
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | da quando il germoglio principale ha completato la sua crescita fino al completo accrescimento della coltura | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su Peronospora (Peronospora descructor) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Registrato su Alternaria Spp. E non alternaria alternata - Registrato su Amanatsu, Sweetie/oroblanchi, Tangelolo, (eccetto minneola)/ugli, altri ibridi di Citrus paradisi, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Registrato su Amanatsu, Sweetie/oroblanchi, Tangelolo, (eccetto minneola)/ugli, altri ibridi di Citrus paradisi, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Registrato su Amanatsu, Sweetie/oroblanchi, Tangelolo, (eccetto minneola)/ugli, altri ibridi di Citrus paradisi, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Registrato su Amanatsu, Sweetie/oroblanchi, Tangelolo, (eccetto minneola)/ugli, altri ibridi di Citrus paradisi, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 kg/ha | durante il periodo che va dalla cascola dei frutti dopo la fioritura fino alla maturazione dei frutti | 2 | 14 | Nerume delle drupacee (Cladosporium carpophilum) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Registrato su Alternaria Spp. E non alternaria alternata |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | - |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | - |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | - |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Bergamotti, Arance amare, Arance sanguigne, Arance Cara Cara/navel a polpa rossa, Chinotti, Arance trifogliate, Altri ibridi di Citrus sinensis, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Bergamotti, Arance amare, Arance sanguigne, Arance Cara Cara/navel a polpa rossa, Chinotti, Arance trifogliate, Altri ibridi di Citrus sinensis, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Bergamotti, Arance amare, Arance sanguigne, Arance Cara Cara/navel a polpa rossa, Chinotti, Arance trifogliate, Altri ibridi di Citrus sinensis, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Bergamotti, Arance amare, Arance sanguigne, Arance Cara Cara/navel a polpa rossa, Chinotti, Arance trifogliate, Altri ibridi di Citrus sinensis, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalle fasi iniziali di sviluppo fogliare alle fasi finali di sviluppo dei frutti | 2 | 14 | in pieno campo - Registrato su Peronospora (Bremia lactucae,Peronospora spp.) - registrato anche per Altri germogli e Gemme |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | a partire dalla fase finale dello sviluppo fogliare fino a quando le foglie raggiungono la taglia commerciale tipica | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su Alternariosi (Alternaria spp.) - Registrato anche per fiori commestibili |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | a partire dalla fase finale dello sviluppo fogliare fino a quando le foglie raggiungono la taglia commerciale tipica | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su Peronospora (Peronospora belbahrii, Peronospora spp., Bremia spp.) - Registrato anche per fiori commestibili |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalle fasi iniziali di sviluppo fogliare alle fasi finali di sviluppo dei frutti | 2 | 14 | in pieno campo - Registrato su Peronospora (Bremia lactucae,Peronospora spp.) - registrato anche per Altri germogli e Gemme |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | a partire dallo sviluppo delle prime foglie fino alla maturazione dei capolini | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su Alternariosi (Alternaria spp.) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | a partire dallo sviluppo delle prime foglie fino alla maturazione dei capolini | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su oidio (Leveillula taurica) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | a partire dallo sviluppo delle prime foglie fino alla maturazione dei capolini | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su Peronospora (Bremia spp.) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | a partire dalla fine dello sviluppo fogliare fino al raggiungimento della taglia commerciale tipica | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su Alternariosi (Alternaria spp.) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | a partire dalla fine dello sviluppo fogliare fino al raggiungimento della taglia commerciale tipica | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su Peronospora (Peronospora parasitica) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | a partire dalla fine dello sviluppo fogliare fino al raggiungimento della taglia commerciale tipica | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su Alternariosi (Alternaria spp.) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | a partire dalla fine dello sviluppo fogliare fino al raggiungimento della taglia commerciale tipica | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su Peronospora (Peronospora parasitica) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | a partire dalla fine dello sviluppo fogliare fino al raggiungimento della taglia commerciale tipica | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su Alternariosi (Alternaria spp.) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | a partire dalla fine dello sviluppo fogliare fino al raggiungimento della taglia commerciale tipica | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su Peronospora (Peronospora parasitica) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | a partire dalla fine dello sviluppo fogliare fino al raggiungimento della taglia commerciale tipica | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su Alternariosi (Alternaria spp.) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | a partire dalla fine dello sviluppo fogliare fino al raggiungimento della taglia commerciale tipica | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su Peronospora (Peronospora parasitica) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalla formazione dei germogli laterali fino alla maturazione dei frutti | 3 | 1 | in pieno campo e serra |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 kg/ha | durante il periodo che va dalla cascola dei frutti dopo la fioritura fino alla maturazione dei frutti | 2 | 14 | Nerume delle drupacee (Cladosporium carpophilum) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | da quando il germoglio principale ha completato la sua crescita fino al completo accrescimento della coltura | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su Peronospora (Peronospora descructor) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalla formazione dei germogli laterali fino alla maturazione dei frutti | 3 | 3 | in pieno campo e serra |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalle fasi iniziali di sviluppo fogliare alle fasi finali di sviluppo dei frutti | 2 | 14 | in pieno campo - Registrato su Peronospora (Bremia lactucae,Peronospora spp.) - registrato anche per Altri germogli e Gemme |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 kg/ha | durante il periodo che va dalla cascola dei frutti dopo la fioritura fino alla maturazione dei frutti | 2 | 14 | Nerume delle drupacee (Cladosporium carpophilum) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalle fasi iniziali di sviluppo fogliare alle fasi finali di sviluppo dei frutti | 2 | 14 | in pieno campo - Registrato su Peronospora (Bremia lactucae,Peronospora spp.) - registrato anche per Altri germogli e Gemme |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalle fasi iniziali di sviluppo fogliare alle fasi finali di sviluppo dei frutti | 2 | 14 | in pieno campo - Registrato su Peronospora (Bremia lactucae,Peronospora spp.) - registrato anche per Altri germogli e Gemme |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | Da comparsa delle foglie fino alla fine della fioritura | 2 | 100 | Registrato su Mycosphaerella Nawae e non su Cercospora beticola |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalle fasi iniziali di sviluppo fogliare alle fasi finali di sviluppo dei frutti | 2 | 14 | in pieno campo - Registrato su Peronospora (Bremia lactucae,Peronospora spp.) - registrato anche per Altri germogli e Gemme |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Limette palestinesi/limette del patriarca, Limette, Limette Kaffir, Limette di Thaiti/limette persiane, Limequat |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Limette palestinesi/limette del patriarca, Limette, Limette Kaffir, Limette di Thaiti/limette persiane, Limequat |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Limette palestinesi/limette del patriarca, Limette, Limette Kaffir, Limette di Thaiti/limette persiane, Limequat |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Limette palestinesi/limette del patriarca, Limette, Limette Kaffir, Limette di Thaiti/limette persiane, Limequat |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Cedri mani di Buddha, Cedri |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Cedri mani di Buddha, Cedri |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Cedri mani di Buddha, Cedri |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Cedri mani di Buddha, Cedri |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5-1,0 kg/ha | durante il periodo che va dall’allungamento del culmo fino alla piena fioritura | 1 | Trattare fino a piena fioritura compresa | Registrato su Puccinia sorghi |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5-1,0 kg/ha | durante il periodo che va dall’allungamento del culmo fino alla piena fioritura | 1 | Trattare fino a piena fioritura compresa | Registrato su Setosphaeria turcica |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Calamondini, Clementine, Mandarini cleopatra, Minneola, Mandarini satsuma/clausellina, Tangerini, Manadarini, altri ibridi di Citrus Reticulata, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Calamondini, Clementine, Mandarini cleopatra, Minneola, Mandarini satsuma/clausellina, Tangerini, Manadarini, altri ibridi di Citrus Reticulata, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Calamondini, Clementine, Mandarini cleopatra, Minneola, Mandarini satsuma/clausellina, Tangerini, Manadarini, altri ibridi di Citrus Reticulata, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Calamondini, Clementine, Mandarini cleopatra, Minneola, Mandarini satsuma/clausellina, Tangerini, Manadarini, altri ibridi di Citrus Reticulata, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Calamondini, Clementine, Mandarini cleopatra, Minneola, Mandarini satsuma/clausellina, Tangerini, Manadarini, altri ibridi di Citrus Reticulata, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Calamondini, Clementine, Mandarini cleopatra, Minneola, Mandarini satsuma/clausellina, Tangerini, Manadarini, altri ibridi di Citrus Reticulata, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Calamondini, Clementine, Mandarini cleopatra, Minneola, Mandarini satsuma/clausellina, Tangerini, Manadarini, altri ibridi di Citrus Reticulata, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Calamondini, Clementine, Mandarini cleopatra, Minneola, Mandarini satsuma/clausellina, Tangerini, Manadarini, altri ibridi di Citrus Reticulata, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalla formazione dei germogli laterali fino alla maturazione dei frutti | 3 | 3 | in pieno campo e serra |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalla formazione dei germogli laterali fino alla maturazione dei frutti | 3 | 3 | in pieno campo e serra - Registrato su oidio (Leveillula taurica,Oidium spp) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalla formazione dei germogli laterali fino alla maturazione dei frutti | 3 | 3 | in pieno campo e serra |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalla formazione dei germogli laterali fino alla maturazione dei frutti | 3 | 3 | in pieno campo e serra |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 kg/ha | durante il periodo che va dalla cascola dei frutti dopo la fioritura fino alla maturazione dei frutti | 2 | 14 | Nerume delle drupacee (Cladosporium carpophilum) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | Eseguire 1-2 trattamenti delle nuove foglie allo stadio di ingrossamento frutti (entro fine luglio) | 2 | 100 | Registrato solo per Olive da tavola e da olio |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | Eseguire 1-2 trattamenti delle nuove foglie allo stadio di ingrossamento frutti (entro fine luglio) | 2 | 21 | Registrato solo per Olive da tavola e da olio |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalle prime fasi dello sviluppo fogliare e fino alle fasi finali di sviluppo e maturazione dei tuberi | 3 | 3 | in pieno campo |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalle prime fasi dello sviluppo fogliare e fino alle fasi finali di sviluppo e maturazione dei tuberi | 3 | 3 | in pieno campo |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalla formazione dei germogli laterali fino alla maturazione dei frutti | 3 | 3 | in serra |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalla formazione dei germogli laterali fino alla maturazione dei frutti | 3 | 3 | in serra - Registrato su oidio (Leveillula taurica,Oidium spp) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalla formazione dei germogli laterali fino alla maturazione dei frutti | 3 | 3 | in serra |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | Da orecchiette di topo fino alla maturazione dei frutti | 3 | 21 | - |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | Da orecchiette di topo fino alla maturazione dei frutti | 3 | 21 | - |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 kg/ha | durante il periodo che va dalla cascola dei frutti dopo la fioritura fino alla maturazione dei frutti | 2 | 14 | Nerume delle drupacee (Cladosporium carpophilum) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Registrato su Alternaria Spp. E non alternaria alternata |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | - |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | - |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | - |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalla formazione dei germogli laterali fino alla maturazione dei frutti | 3 | 3 | in pieno campo e serra |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalla formazione dei germogli laterali fino alla maturazione dei frutti | 3 | 3 | in pieno campo e serra - Registrato su oidio (Leveillula taurica,Oidium spp) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | dalla formazione dei germogli laterali fino alla maturazione dei frutti | 3 | 3 | in pieno campo e serra |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Registrato su Alternaria Spp. E non alternaria alternata - Registrato su Amanatsu, Sweetie/oroblanchi, Tangelolo, (eccetto minneola)/ugli, altri ibridi di Citrus paradisi, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Registrato su Amanatsu, Sweetie/oroblanchi, Tangelolo, (eccetto minneola)/ugli, altri ibridi di Citrus paradisi, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Registrato su Amanatsu, Sweetie/oroblanchi, Tangelolo, (eccetto minneola)/ugli, altri ibridi di Citrus paradisi, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,125 kg/ha | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti | 4 | 14 | Registrato su Amanatsu, Sweetie/oroblanchi, Tangelolo, (eccetto minneola)/ugli, altri ibridi di Citrus paradisi, non specificati altrove |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg/ha | partire dalla quinta foglia visibile fino a quando la parte edibile raggiunge la taglia commerciale caratteristica | 3 | 7 | in pieno campo - Registrato su Peronospora (Phytophthora porri) |
| Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
|---|---|---|---|---|
