Oklahoma®
Erbicida di pre-emergenza che svolge la sua attività inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle infestanti su fava e favino
Benefici
- Ampio spettro d’azione nei confronti delle principali infestanti dicotiledoni e graminacee di fava e favino
- L’applicazione in pre-emergenza consente alla coltura di crescere fin da subito libera dalle infestanti

Maggiori dettagli
Informazioni generali
Nome | Oklahoma® |
---|---|
Formulazione | Concentrato emulsionabile (EC) |
Composizione | 1 g imazamox, 23 g pendimetalin |
Modalità d'uso
Diluire Oklahoma® in 200-600 litri d’acqua per ettaro, in modo da assicurare una distribuzione uniforme su tutta la superficie da trattare. Si consiglia di impiegare la dose più alta su terreni tendenzialmente argillosi. Distribuire il prodotto su campi ben preparati, assicurandosi, alla semina, un buon interramento del seme (almeno 3-4 cm).
Caratteristiche
Oklahoma® è un erbicida che, applicato in pre-emergenza su fava e favino, svolge la sua attività inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle infestanti.
Fava
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Amaranto | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Atriplice | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Borsapastore comune | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Carota Selvatica | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Coda di volpe | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | Registrato anche su Avena Sp. |
Falsa ortica | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Farinello | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Fumaria Comune | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | Registrato anche su Galium Sp. |
Giavone Comune | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Loglietto | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | Registrato anche su Scagliola Phalaris Sp. E Poa Sp. |
Nappole | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Papavero | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Poligoni | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Ravanello | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Sanguinella | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Senape | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Stramonio | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Stregona annuale | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Veronica | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Visnaga maggiore | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - |
Favino
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Amaranto | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Atriplice | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Borsapastore comune | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Carota Selvatica | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Coda di volpe | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | Registrato anche su Avena Sp. |
Falsa ortica | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Farinello | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Fumaria Comune | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | Registrato anche su Galium Sp. |
Giavone Comune | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Loglietto | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | Registrato anche su Scagliola Phalaris Sp. E Poa Sp. |
Nappole | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Papavero | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Poligoni | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Ravanello | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Sanguinella | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Senape | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Stramonio | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Stregona annuale | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Veronica | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Visnaga maggiore | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - |
Classificazione (Icone tossicità)
Scheda di Sicurezza | Scheda di Sicurezza |
---|---|
Etichetta | Etichetta |
Generale
Informazioni generali
Nome | Oklahoma® |
---|---|
Formulazione | Concentrato emulsionabile (EC) |
Composizione | 1 g imazamox, 23 g pendimetalin |
Modalità d'uso
Diluire Oklahoma® in 200-600 litri d’acqua per ettaro, in modo da assicurare una distribuzione uniforme su tutta la superficie da trattare. Si consiglia di impiegare la dose più alta su terreni tendenzialmente argillosi. Distribuire il prodotto su campi ben preparati, assicurandosi, alla semina, un buon interramento del seme (almeno 3-4 cm).
Caratteristiche
Oklahoma® è un erbicida che, applicato in pre-emergenza su fava e favino, svolge la sua attività inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle infestanti.
Colture e avversità
Fava
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Amaranto | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Atriplice | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Borsapastore comune | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Carota Selvatica | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Coda di volpe | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | Registrato anche su Avena Sp. |
Falsa ortica | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Farinello | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Fumaria Comune | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | Registrato anche su Galium Sp. |
Giavone Comune | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Loglietto | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | Registrato anche su Scagliola Phalaris Sp. E Poa Sp. |
Nappole | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Papavero | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Poligoni | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Ravanello | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Sanguinella | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Senape | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Stramonio | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Stregona annuale | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Veronica | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Visnaga maggiore | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - |
Favino
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Amaranto | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Atriplice | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Borsapastore comune | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Carota Selvatica | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Coda di volpe | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | Registrato anche su Avena Sp. |
Falsa ortica | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Farinello | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Fumaria Comune | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | Registrato anche su Galium Sp. |
Giavone Comune | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Loglietto | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | Registrato anche su Scagliola Phalaris Sp. E Poa Sp. |
Nappole | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Papavero | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Poligoni | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Ravanello | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Sanguinella | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Senape | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Stramonio | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Stregona annuale | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Veronica | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - | |
Visnaga maggiore | 3 l/ha | Pre-emergenza | - | - |
Frasi rischio
Classificazione (Icone tossicità)
Etichetta, SDS e documentazione
Scheda di Sicurezza | Scheda di Sicurezza |
---|---|
Etichetta | Etichetta |