Biathlon® 4D
Erbicida da impiegare per il controllo delle malerbe dicotiledoni in post-emergenza di avena, frumento (duro e tenero), orzo, segale e triticale
Benefici
- Ampia finestra d’intervento
- Miscibile e selettivo
- Tollerante agli sbalzi termici e resistente alla piovosità
- Completo controllo delle infestanti dicotiledoni più ostili (galium, papavero e veronica)

Utilizzo

Maggiori dettagli
Informazioni generali
Nome | Biathlon® 4D |
---|---|
Formulazione | Granuli idrodispersibili (WG) |
Composizione | 5 g Florasulam, 71 g Tritosulfuron |
Modalità d'uso
Biathlon® 4D è impiegabile a partire dallo stadio di tre foglie distese sino allo stadio di botticella dei cereali a paglia. In virtù del suo meccanismo d’azione è necessario che al momento dell’applicazione le malerbe sensibili siano:
- già emerse;
- ai primi stadi di sviluppo (2-4 foglie vere);
- in attiva crescita.
Nel caso di applicazioni tardive (infestanti a stadi più avanzati di sviluppo) ed in condizioni siccitose, si consiglia di impiegare Biathlon® 4D in miscela con un bagnante non ionico (non necessario nel caso in cui Biathlon® 4D è impiegato in associazione a prodotti contenenti bagnanti).Allo scopo di ampliare lo spettro d’azione alle infestanti graminacee, Biathlon® 4D può essere miscelato con prodotti graminicidi.
Caratteristiche
Biathlon® 4D è un erbicida per il controllo delle malerbe dicotiledoni in post-emergenza di avena, frumento duro e tenero, orzo, segale e triticale. Biathlon® 4D viene assorbito dai germogli delle malerbe trattate e successivamente traslocato verso gli apici meristematici delle stesse.
Avena
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Attaccamani | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Camomilla | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Camomilla comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Cardo Campestre | 70 (g/ha) per volume d'acqua 100-400 (g/ha) | - | - | - | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Centonchio dei campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Colza | 70 (g/ha) per volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Correggiola | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Erba Ruota | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Falsa ortica purpurea | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Farinello comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Fumaria Comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Grespini | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Mercorella comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Nontiscordardime | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Papavero | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Poligono Persicaria | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Senape | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Ventaglina Dei Campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Veronica a foglie d'edera | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Veronica comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Villucchio dei campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Viola dei campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - |
Frumento
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Attaccamani | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Camomilla | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Camomilla comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Cardo Campestre | 70 (g/ha) per volume d'acqua 100-400 (g/ha) | - | - | - | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Centonchio dei campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Colza | 70 (g/ha) per volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Correggiola | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Erba Ruota | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Falsa ortica purpurea | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Farinello comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Fumaria Comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Grespini | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Mercorella comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Nontiscordardime | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Papavero | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Poligono Persicaria | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Senape | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Ventaglina Dei Campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Veronica a foglie d'edera | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Veronica comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Villucchio dei campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Viola dei campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - |
Orzo
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Attaccamani | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Camomilla | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Camomilla comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Cardo Campestre | 70 (g/ha) per volume d'acqua 100-400 (g/ha) | - | - | - | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Centonchio dei campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Colza | 70 (g/ha) per volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Correggiola | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Erba Ruota | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Falsa ortica purpurea | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Farinello comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Fumaria Comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Grespini | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Mercorella comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Nontiscordardime | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Papavero | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Poligono Persicaria | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Senape | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Ventaglina Dei Campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Veronica a foglie d'edera | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Veronica comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Villucchio dei campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Viola dei campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - |
Segale
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Attaccamani | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Camomilla | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Camomilla comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Cardo Campestre | 70 (g/ha) per volume d'acqua 100-400 (g/ha) | - | - | - | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Centonchio dei campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Colza | 70 (g/ha) per volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Correggiola | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Erba Ruota | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Falsa ortica purpurea | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Farinello comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Fumaria Comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Grespini | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Mercorella comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Nontiscordardime | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Papavero | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Poligono Persicaria | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Senape | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Ventaglina Dei Campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Veronica a foglie d'edera | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Veronica comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Villucchio dei campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Viola dei campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - |
Triticale
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Attaccamani | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Camomilla | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Camomilla comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Cardo Campestre | 70 (g/ha) per volume d'acqua 100-400 (g/ha) | - | - | - | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Centonchio dei campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Colza | 70 (g/ha) per volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Correggiola | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Erba Ruota | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Falsa ortica purpurea | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Farinello comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Fumaria Comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Grespini | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Mercorella comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Nontiscordardime | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Papavero | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Poligono Persicaria | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Senape | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Ventaglina Dei Campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Veronica a foglie d'edera | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Veronica comune | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Villucchio dei campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - | |
Viola dei campi | 70 (g/ha) per Volume d'acqua 100-400 (l/ha) | - | - | - |
Classificazione (Icone tossicità)
Scheda di Sicurezza | Scheda di sicurezza |
---|---|
Etichetta | Etichetta |
Documentaizone | Brochure Biathlon 4D |
Materiale Informativo | Linea Cereali |