Akris®
Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce per il controllo delle dicotiledoni e delle graminacee del mais
Benefici
- Ottimo controllo delle infestanti graminacee
- Minore dipendenza dell'efficacia dall'umidità presente nel suolo




Maggiori dettagli
Informazioni generali
Nome | Akris® |
---|---|
Formulazione | Suspo emulsione (SE) |
Composizione | 22 g terbutilazina, 25 g dimethenamid-p |
Modalità d'uso
Il prodotto si impiega in pre-emergenza o post-emergenza precoce del mais, con infestanti allo stadio di 1-2 foglie vere per le monocotiledoni e 2-3 foglie vere per le dicotiledoni. Impiegare la dose più elevata su terreni di medio-impasto o argillosi in presenza di forti infestazioni di Echinocloa crus galli o Poligonum convolvolus, Solanum nigrum, Sorghum halepense e la dose più bassa su terreni con tessitura sabbiosa.
Caratteristiche
Akris® è un erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce per il controllo delle dicotiledoni e delle graminacee del mais.
Mais
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Acalifa | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Amaranto | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Camomilla comune | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Correggiola | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Erba morella | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Farinello | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Forbicina | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Galinsoga | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Giavone Comune | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Pabbio o Panicastrella | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Panico dele risaie o Giavone americano | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Poligono Persicaria | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Porcellana comune | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Sanguinella | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Sorghetta | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - |
Classificazione (Icone tossicità)
Scheda di Sicurezza | Scheda di Sicurezza |
---|---|
Etichetta | Etichetta |
Generale
Informazioni generali
Nome | Akris® |
---|---|
Formulazione | Suspo emulsione (SE) |
Composizione | 22 g terbutilazina, 25 g dimethenamid-p |
Modalità d'uso
Il prodotto si impiega in pre-emergenza o post-emergenza precoce del mais, con infestanti allo stadio di 1-2 foglie vere per le monocotiledoni e 2-3 foglie vere per le dicotiledoni. Impiegare la dose più elevata su terreni di medio-impasto o argillosi in presenza di forti infestazioni di Echinocloa crus galli o Poligonum convolvolus, Solanum nigrum, Sorghum halepense e la dose più bassa su terreni con tessitura sabbiosa.
Caratteristiche
Akris® è un erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce per il controllo delle dicotiledoni e delle graminacee del mais.
Colture e avversità
Mais
Avversità | Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|---|
Acalifa | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Amaranto | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Camomilla comune | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Centocchio comune o Morso di gallina | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Convolvolo nero o Poligono convolvolo | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Correggiola | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Erba morella | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Farinello | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Forbicina | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Galinsoga | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Giavone Comune | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Pabbio o Panicastrella | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Panico dele risaie o Giavone americano | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Poligono Persicaria | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Porcellana comune | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Sanguinella | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - | |
Sorghetta | 2-3 (l/ha) per 100-400 (l/ha) | Pre-emergenza o post-emergenza precoce | 1 | - |
Frasi rischio
Classificazione (Icone tossicità)
Etichetta, SDS e documentazione
Scheda di Sicurezza | Scheda di Sicurezza |
---|---|
Etichetta | Etichetta |